コンプレッサー式のワインセラー おすすめ24機種
コンプレッサー式のワインセラーは、家庭用冷蔵庫と同様の圧縮機による冷却方式を採用しており、外気温が高い時期でも設定温度を安定して維持しやすい傾向があるとされています。一方でペルチェ式に比べると運転音や振動がやや大きくなりやすい点も一般に指摘されています。ここでは公式スペックに基づき、コンプレッサー式として登録されている機種のスペックを横断比較します。容量や消費電力、ヒーターの有無など、方式以外の条件もあわせて確認してください。掲載している価格帯や仕様は変更される場合があるため、購入前に必ず公式サイトでご確認ください。
| 項目 | CASUAL+ カジュアルプラス FJC-310GS(BK) | ZERO Advance SA38-B | ZERO CHILLED OSK20-B | ZERO CLASS SB103 | ZERO CLASS SB75 | ZERO CLASS Smart SB38 | ZERO CLASS Smart SB51 | アルテビノ OVP05(フランス製・74本収納・UVカットガラス扉) | さくら製作所 FROSTY BSJ15-BK(最大15本収納・セカンド冷蔵庫兼用) | さくら製作所 ZERO CHILLED OSK9-B(ワイン9本・1温度) | さくら製作所 ZERO CLASS SB22 | さくら製作所 マスターシリーズ MP170(170本収納・上下2温度) | さくら製作所 ワインセラー SA22-B(22本収納・0℃設定対応) | さくら製作所 氷温M2 LX63DM2Z(63本収納・上下2温度) | さくら製作所 氷温M2 LX95DM2Z(95本収納・上下2温度) | さくら製作所 氷温M5 GX22(22本収納・-5〜25℃) | さくら製作所 氷温M5 GX38(38本収納・上下2温度・-5〜25℃) | さくら製作所 氷温M5 GX50(最大50本・上下2温度) | ドメティック マ・カーブ D28(28本収納・2温度帯) | ハイアール ワインセラー JQ-F192A(79本収納・2室2温) | ルフィエール ワインセラー ENTRY18(18本収納) | ルフィエール ワインセラー PRO127(127本収納) | ルフィエール ワインセラー R&W27+(27本収納) | 山善 ワインクーラー YFWC-60L(24本収納) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 111本 | 38本 | 20本 | 103本 | 75本 | 38本 | 51本 | 74本 | 15本 | 9本 | 22本 | 170本 | 22本 | 63本 | 95本 | 22本 | 38本 | 50本 | 28本 | 79本 | 18本 | 127本 | 27本 | 24本 |
| 冷却方式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 |
| 温度帯数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 温度範囲 | 5〜20℃ | 0〜22℃ | 0〜22℃ | 0〜20℃ | 0〜20℃ | 0〜20℃ | 0〜20℃ | 9〜15℃ | -5〜20℃ | 0〜22℃ | 0〜20℃ | 5〜25℃ | 0〜22℃ | -2〜22℃ | -2〜22℃ | -5〜25℃ | -5〜25℃ | -5〜25℃ | 5〜22℃ | 5〜20℃ | 5〜18℃ | 5〜20℃ | 5〜20℃ | 5〜20℃ |
| ヒーター(冬対応) | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | なし | あり | なし | なし |
| UVカット | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | —(公表情報なし) | —(公表情報なし) | —(公表情報なし) | —(公表情報なし) |
| 外形寸法 | 幅595×奥行635×高さ1655 mm | 幅390×奥行530×高さ1175 mm | 幅450×奥行425×高さ1410 mm | 幅595×奥行580×高さ1647 mm | 幅595×奥行580×高さ1248 mm | 幅380×奥行527×高さ1160 mm | 幅475×奥行527×高さ1260 mm | 幅680×奥行690×高さ960 mm | 幅360×奥行422×高さ886 mm | 幅360×奥行425×高さ930 mm | 幅380×奥行527×高さ710 mm | 幅630×奥行728×高さ1876 mm | 幅390×奥行530×高さ720 mm | 幅500×奥行540×高さ1558 mm | 幅600×奥行600×高さ1734 mm | 幅390×奥行532×高さ722 mm | 幅390×奥行532×高さ1175 mm | 幅400×奥行545×高さ1495 mm | 幅375×奥行570×高さ870 mm | 幅497×奥行602×高さ1270 mm | 幅345×奥行450×高さ770 mm | 幅595×奥行665×高さ1430 mm | 幅370×奥行498×高さ1160 mm | 幅343×奥行475×高さ892 mm |
| 重量 | 99 kg | 49 kg | 53 kg | 98 kg | 77 kg | 49 kg | 60 kg | 65 kg | 25 kg | 32.2 kg | 34 kg | 149 kg | 33 kg | 73 kg | 102 kg | 33 kg | 49 kg | 58 kg | 38 kg | 55 kg | 20 kg | 82 kg | 35 kg | 28.5 kg |
| 消費電力 | —(公表値なし) | 104/119W(50/60Hz、電動機の定格消費電力) | 104/119W(50/60Hz、電動機の定格消費電力) | 電動機の定格消費電力:50Hz 148W/60Hz 168W | 電動機の定格消費電力:50Hz 148W/60Hz 168W | 119 W | 119 W | 75 W | 45 W | 102/118 W(50/60Hz、電動機の定格消費電力) | 電動機の定格消費電力:102W(50Hz)/117W(60Hz) | 150 W | 118 W | 119 W | 198 W | 114 W | 119 W | 104/119 W(50/60Hz) | 60 W | —(公表値なし) | 85 W | 130 W | 75 W | —(公表値なし) |
| 静音性 | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) | 26dB | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) | 20.7dB | 20.3dB | —(公表値なし) | —(公表値なし) | 25dB | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) |
| 登録時の参考価格 | ¥304,999〜¥311,920 | — | — | — | — | ¥104,170 | ¥145,750 | — | ¥67,870 | — | ¥71,170 | ¥598,000 | ¥78,980 | ¥225,720 | ¥344,300 | ¥93,060 | ¥138,600 | — | — | — | — | ¥480,000 | — | ¥46,800 |
| 購入 |
各機種の要点
- CASUAL+ カジュアルプラス FJC-310GS(BK)— 111本・コンプレッサー式・1温度帯・参考価格¥304,999〜¥311,920
- ZERO Advance SA38-B— 38本・コンプレッサー式・2温度帯
- ZERO CHILLED OSK20-B— 20本・コンプレッサー式・2温度帯
- ZERO CLASS SB103— 103本・コンプレッサー式・1温度帯
- ZERO CLASS SB75— 75本・コンプレッサー式・1温度帯
- ZERO CLASS Smart SB38— 38本・コンプレッサー式・2温度帯・参考価格¥104,170
- ZERO CLASS Smart SB51— 51本・コンプレッサー式・2温度帯・参考価格¥145,750
- アルテビノ OVP05(フランス製・74本収納・UVカットガラス扉)— 74本・コンプレッサー式・1温度帯
- さくら製作所 FROSTY BSJ15-BK(最大15本収納・セカンド冷蔵庫兼用)— 15本・コンプレッサー式・1温度帯・参考価格¥67,870
- さくら製作所 ZERO CHILLED OSK9-B(ワイン9本・1温度)— 9本・コンプレッサー式・1温度帯
- さくら製作所 ZERO CLASS SB22— 22本・コンプレッサー式・1温度帯・参考価格¥71,170
- さくら製作所 マスターシリーズ MP170(170本収納・上下2温度)— 170本・コンプレッサー式・2温度帯・参考価格¥598,000
- さくら製作所 ワインセラー SA22-B(22本収納・0℃設定対応)— 22本・コンプレッサー式・1温度帯・参考価格¥78,980
- さくら製作所 氷温M2 LX63DM2Z(63本収納・上下2温度)— 63本・コンプレッサー式・2温度帯・参考価格¥225,720
- さくら製作所 氷温M2 LX95DM2Z(95本収納・上下2温度)— 95本・コンプレッサー式・2温度帯・参考価格¥344,300
- さくら製作所 氷温M5 GX22(22本収納・-5〜25℃)— 22本・コンプレッサー式・1温度帯・参考価格¥93,060
- さくら製作所 氷温M5 GX38(38本収納・上下2温度・-5〜25℃)— 38本・コンプレッサー式・2温度帯・参考価格¥138,600
- さくら製作所 氷温M5 GX50(最大50本・上下2温度)— 50本・コンプレッサー式・2温度帯
- ドメティック マ・カーブ D28(28本収納・2温度帯)— 28本・コンプレッサー式・2温度帯
- ハイアール ワインセラー JQ-F192A(79本収納・2室2温)— 79本・コンプレッサー式・2温度帯
- ルフィエール ワインセラー ENTRY18(18本収納)— 18本・コンプレッサー式・1温度帯
- ルフィエール ワインセラー PRO127(127本収納)— 127本・コンプレッサー式・1温度帯・参考価格¥480,000
- ルフィエール ワインセラー R&W27+(27本収納)— 27本・コンプレッサー式・2温度帯
- 山善 ワインクーラー YFWC-60L(24本収納)— 24本・コンプレッサー式・1温度帯・参考価格¥46,800























