コンプレッサー式のワインセラー おすすめ11機種
コンプレッサー式のワインセラーは、家庭用冷蔵庫と同様の圧縮機による冷却方式を採用しており、外気温が高い時期でも設定温度を安定して維持しやすい傾向があるとされています。一方でペルチェ式に比べると運転音や振動がやや大きくなりやすい点も一般に指摘されています。ここでは公式スペックに基づき、コンプレッサー式として登録されている機種のスペックを横断比較します。容量や消費電力、ヒーターの有無など、方式以外の条件もあわせて確認してください。掲載している価格帯や仕様は変更される場合があるため、購入前に必ず公式サイトでご確認ください。
| 項目 | CASUAL+ カジュアルプラス FJC-310GS(BK) | ZERO CLASS Smart SB38 | ZERO CLASS Smart SB51 | アルテビノ OVP05(フランス製・74本収納・UVカットガラス扉) | さくら製作所 ワインセラー SA22-B(22本収納・0℃設定対応) | ドメティック マ・カーブ D28(28本収納・2温度帯) | ハイアール ワインセラー JQ-F192A(79本収納・2室2温) | ルフィエール ワインセラー ENTRY18(18本収納) | ルフィエール ワインセラー PRO127(127本収納) | ルフィエール ワインセラー R&W27+(27本収納) | 山善 ワインクーラー YFWC-60L(24本収納) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 111本 | 38本 | 51本 | 74本 | 22本 | 28本 | 79本 | 18本 | 127本 | 27本 | 24本 |
| 冷却方式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 |
| 温度帯数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 温度範囲 | 5〜20℃ | 0〜20℃ | 0〜20℃ | 9〜15℃ | 0〜22℃ | 5〜22℃ | 5〜20℃ | 5〜18℃ | 5〜20℃ | 5〜20℃ | 5〜20℃ |
| ヒーター(冬対応) | あり | なし | あり | あり | なし | あり | なし | なし | あり | なし | なし |
| UVカット | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし |
| 外形寸法 | 幅595×奥行635×高さ1655 mm | 幅380×奥行527×高さ1160 mm | 幅475×奥行527×高さ1260 mm | 幅680×奥行690×高さ960 mm | 幅390×奥行530×高さ720 mm | 幅375×奥行570×高さ870 mm | 幅497×奥行602×高さ1270 mm | 幅345×奥行450×高さ770 mm | 幅595×奥行665×高さ1430 mm | 幅370×奥行498×高さ1160 mm | 幅343×奥行475×高さ892 mm |
| 重量 | 99 kg | 49 kg | 60 kg | 65 kg | 33 kg | 38 kg | 55 kg | 20 kg | 82 kg | 35 kg | 28.5 kg |
| 消費電力 | 190 W | 119 W | 119 W | 75 W | 118 W | 60 W | 132 W | 85 W | 130 W | 75 W | 125 W |
| 静音性 | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) | 25dB | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) |
| 実売価格帯 | ¥304,999〜¥311,920 | ¥120,380〜¥120,380 | ¥121,050〜¥161,800 | — | ¥86,800〜¥86,800 | — | — | — | ¥450,000〜¥450,000 | — | ¥46,800〜¥46,800 |
| 購入 |
各機種の要点
- CASUAL+ カジュアルプラス FJC-310GS(BK)— 111本・コンプレッサー式・1温度帯・実売¥304,999〜¥311,920
- ZERO CLASS Smart SB38— 38本・コンプレッサー式・2温度帯・実売¥120,380〜¥120,380
- ZERO CLASS Smart SB51— 51本・コンプレッサー式・2温度帯・実売¥121,050〜¥161,800
- アルテビノ OVP05(フランス製・74本収納・UVカットガラス扉)— 74本・コンプレッサー式・1温度帯
- さくら製作所 ワインセラー SA22-B(22本収納・0℃設定対応)— 22本・コンプレッサー式・1温度帯・実売¥86,800〜¥86,800
- ドメティック マ・カーブ D28(28本収納・2温度帯)— 28本・コンプレッサー式・2温度帯
- ハイアール ワインセラー JQ-F192A(79本収納・2室2温)— 79本・コンプレッサー式・2温度帯
- ルフィエール ワインセラー ENTRY18(18本収納)— 18本・コンプレッサー式・1温度帯
- ルフィエール ワインセラー PRO127(127本収納)— 127本・コンプレッサー式・1温度帯・実売¥450,000〜¥450,000
- ルフィエール ワインセラー R&W27+(27本収納)— 27本・コンプレッサー式・2温度帯
- 山善 ワインクーラー YFWC-60L(24本収納)— 24本・コンプレッサー式・1温度帯・実売¥46,800〜¥46,800









