13〜30本のワインセラー おすすめ7機種
13本から30本程度の収納力を持つワインセラーは、普段飲み用と少量の熟成用を分けて管理したい人や、二人暮らし・小家族での利用に選ばれやすい容量帯です。ここでは公式スペックに基づき、この容量帯に該当する登録機種のスペックを横断比較します。冷却方式による静音性や設置時の消費電力の違い、外形寸法や重量による設置場所の制約など、容量以外の判断材料もあわせて確認できます。掲載している価格帯や仕様は変更される場合があるため、購入前に必ず公式サイトや販売店の最新情報をご確認ください。
| 項目 | さくら製作所 ワインセラー SA22-B(22本収納・0℃設定対応) | デバイスタイル ワインセラー CF-P18W(18本収納) | ドメティック マ・カーブ D28(28本収納・2温度帯) | ルフィエール ワインセラー ENTRY18(18本収納) | ルフィエール ワインセラー R&W27+(27本収納) | ワインセラー 18本 50L ペルチェ式 タッチパネル IWC-P182A-B | 山善 ワインクーラー YFWC-60L(24本収納) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 22本 | 18本 | 28本 | 18本 | 27本 | 18本 | 24本 |
| 冷却方式 | コンプレッサー式 | ペルチェ式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | ペルチェ式 | コンプレッサー式 |
| 温度帯数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 温度範囲 | 0〜22℃ | 4〜22℃ | 5〜22℃ | 5〜18℃ | 5〜20℃ | 8〜18℃ | 5〜20℃ |
| ヒーター(冬対応) | なし | なし | あり | なし | なし | なし | なし |
| UVカット | あり | なし | あり | なし | なし | なし | なし |
| 外形寸法 | 幅390×奥行530×高さ720 mm | 幅280×奥行540×高さ1040 mm | 幅375×奥行570×高さ870 mm | 幅345×奥行450×高さ770 mm | 幅370×奥行498×高さ1160 mm | 幅345×奥行508×高さ645 mm | 幅343×奥行475×高さ892 mm |
| 重量 | 33 kg | 21.5 kg | 38 kg | 20 kg | 35 kg | 14.5 kg | 28.5 kg |
| 消費電力 | 118 W | 100 W | 60 W | 85 W | 75 W | 130 W | 125 W |
| 静音性 | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) |
| 実売価格帯 | ¥86,800〜¥86,800 | ¥59,800〜¥59,800 | — | — | — | ¥20,136〜¥31,240 | ¥46,800〜¥46,800 |
| 購入 |
各機種の要点
- さくら製作所 ワインセラー SA22-B(22本収納・0℃設定対応)— 22本・コンプレッサー式・1温度帯・実売¥86,800〜¥86,800
- デバイスタイル ワインセラー CF-P18W(18本収納)— 18本・ペルチェ式・1温度帯・実売¥59,800〜¥59,800
- ドメティック マ・カーブ D28(28本収納・2温度帯)— 28本・コンプレッサー式・2温度帯
- ルフィエール ワインセラー ENTRY18(18本収納)— 18本・コンプレッサー式・1温度帯
- ルフィエール ワインセラー R&W27+(27本収納)— 27本・コンプレッサー式・2温度帯
- ワインセラー 18本 50L ペルチェ式 タッチパネル IWC-P182A-B— 18本・ペルチェ式・2温度帯・実売¥20,136〜¥31,240
- 山善 ワインクーラー YFWC-60L(24本収納)— 24本・コンプレッサー式・1温度帯・実売¥46,800〜¥46,800






