81本〜のワインセラー おすすめ5機種
81本以上の収納力を持つワインセラーは、コレクションの本格的な長期保管や、複数人でのワイン愛好を想定した大容量モデルに位置づけられます。ここでは公式スペックに基づき、この容量帯に該当する登録機種のスペックを横断比較します。設置には十分な床面積や耐荷重、放熱スペースの確保が必要になることが多く、外形寸法や重量、消費電力を事前に確認しておくことが重要です。掲載している価格帯や仕様は変更される場合があるため、購入前に必ず公式サイトや販売店の最新情報をご確認ください。
| 項目 | CASUAL+ カジュアルプラス FJC-310GS(BK) | ZERO CLASS SB103 | さくら製作所 マスターシリーズ MP170(170本収納・上下2温度) | さくら製作所 氷温M2 LX95DM2Z(95本収納・上下2温度) | ルフィエール ワインセラー PRO127(127本収納) |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 111本 | 103本 | 170本 | 95本 | 127本 |
| 冷却方式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 |
| 温度帯数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 温度範囲 | 5〜20℃ | 0〜20℃ | 5〜25℃ | -2〜22℃ | 5〜20℃ |
| ヒーター(冬対応) | あり | あり | あり | あり | あり |
| UVカット | あり | あり | あり | あり | —(公表情報なし) |
| 外形寸法 | 幅595×奥行635×高さ1655 mm | 幅595×奥行580×高さ1647 mm | 幅630×奥行728×高さ1876 mm | 幅600×奥行600×高さ1734 mm | 幅595×奥行665×高さ1430 mm |
| 重量 | 99 kg | 98 kg | 149 kg | 102 kg | 82 kg |
| 消費電力 | —(公表値なし) | 電動機の定格消費電力:50Hz 148W/60Hz 168W | 150 W | 198 W | 130 W |
| 静音性 | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) | —(公表値なし) |
| 登録時の参考価格 | ¥304,999〜¥311,920 | — | ¥598,000 | ¥344,300 | ¥480,000 |
| 購入 |
各機種の要点
- CASUAL+ カジュアルプラス FJC-310GS(BK)— 111本・コンプレッサー式・1温度帯・参考価格¥304,999〜¥311,920
- ZERO CLASS SB103— 103本・コンプレッサー式・1温度帯
- さくら製作所 マスターシリーズ MP170(170本収納・上下2温度)— 170本・コンプレッサー式・2温度帯・参考価格¥598,000
- さくら製作所 氷温M2 LX95DM2Z(95本収納・上下2温度)— 95本・コンプレッサー式・2温度帯・参考価格¥344,300
- ルフィエール ワインセラー PRO127(127本収納)— 127本・コンプレッサー式・1温度帯・参考価格¥480,000




